Salud ocupacional
La sección de Salud ocupacional administra los aspectos de seguridad y salud en el trabajo: exámenes médicos periódicos, órdenes médicas, comités de seguridad laboral y programas de capacitación en prevención de riesgos.
Exámenes médicos
Sección titulada «Exámenes médicos»Zentto permite registrar y controlar los exámenes médicos obligatorios de cada empleado según la fase de la relación laboral.
Tipos de examen
Sección titulada «Tipos de examen»| Tipo | Momento | Obligatorio |
|---|---|---|
| Pre-empleo | Antes del ingreso | Sí |
| Periódico | Anual o según riesgo | Sí |
| Post-vacacional | Al reincorporarse de vacaciones prolongadas | Según legislación |
| Egreso | Al terminar la relación laboral | Sí |
| Especial | Por exposición a riesgos específicos | Según actividad |
Registrar examen médico
Sección titulada «Registrar examen médico»
- Ir a Nómina → Salud → Exámenes médicos.
- Hacer clic en Nuevo examen.
- Completar:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Empleado | Trabajador evaluado | Sí |
| Tipo de examen | Pre-empleo, periódico, egreso, etc. | Sí |
| Fecha | Fecha de realización | Sí |
| Médico/Centro | Profesional o centro de salud | Sí |
| Resultado | Apto, apto con restricciones, no apto | Sí |
| Restricciones | Limitaciones laborales detectadas | Si aplica |
| Próximo examen | Fecha del siguiente control | No |
| Observaciones | Notas del médico | No |
| Adjunto | Informe médico digitalizado | No |
- Hacer clic en Guardar.
Control de vencimientos
Sección titulada «Control de vencimientos»Zentto genera alertas automáticas cuando un examen médico está próximo a vencer:
| Alerta | Anticipación |
|---|---|
| Aviso temprano | 30 días antes |
| Aviso urgente | 15 días antes |
| Vencido | Día posterior al vencimiento |
Órdenes médicas
Sección titulada «Órdenes médicas»Las órdenes médicas registran reposos, permisos médicos y tratamientos que afectan la asistencia del empleado.
Registrar orden médica
Sección titulada «Registrar orden médica»- Ir a Nómina → Salud → Órdenes médicas.
- Hacer clic en Nueva orden.
- Completar:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Empleado | Trabajador afectado | Sí |
| Tipo | Reposo, permiso médico, tratamiento ambulatorio | Sí |
| Fecha de emisión | Fecha de la orden | Sí |
| Fecha inicio | Inicio del reposo/permiso | Sí |
| Fecha fin | Fin del reposo/permiso | Sí |
| Días | Cantidad de días (se calcula automáticamente) | Automático |
| Diagnóstico | Motivo médico (opcional, confidencial) | No |
| Médico | Profesional que emite la orden | Sí |
| Adjunto | Orden médica digitalizada | Sí |
- Hacer clic en Guardar.
Pago durante reposo (Venezuela)
Sección titulada «Pago durante reposo (Venezuela)»| Período | Responsable | Porcentaje |
|---|---|---|
| Días 1–3 | Empleador | 100% |
| Días 4–52 | IVSS | 66.67% |
| Días 53+ | IVSS (prolongación) | 66.67% |
Comités de seguridad
Sección titulada «Comités de seguridad»La legislación de la mayoría de países exige la conformación de comités de seguridad y salud laboral.
Crear comité
Sección titulada «Crear comité»
- Ir a Nómina → Salud → Comités.
- Hacer clic en Nuevo comité.
- Completar:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Identificador del comité | Sí |
| Tipo | CSSL (VE), COPASST (CO), CSH (MX) | Sí |
| Fecha de constitución | Fecha de creación | Sí |
| Vigencia | Período de vigencia (2 años típico) | Sí |
| Miembros representantes de la empresa | Delegados patronales | Sí |
| Miembros representantes de los trabajadores | Delegados laborales | Sí |
| Coordinador | Presidente del comité | Sí |
- Hacer clic en Guardar.
Reuniones del comité
Sección titulada «Reuniones del comité»Registrar las reuniones periódicas obligatorias:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha de la reunión |
| Asistentes | Miembros presentes |
| Agenda | Temas tratados |
| Acuerdos | Decisiones tomadas |
| Acta | Documento del acta firmada |
| Próxima reunión | Fecha programada |
Programas de capacitación
Sección titulada «Programas de capacitación»
Crear programa
Sección titulada «Crear programa»- Ir a Nómina → Salud → Capacitación.
- Hacer clic en Nuevo programa.
- Completar:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Título del programa | Sí |
| Tipo | Inducción, actualización, especializado | Sí |
| Tema | Primeros auxilios, evacuación, uso de EPP, etc. | Sí |
| Instructor | Facilitador del programa | Sí |
| Fecha inicio | Fecha de inicio | Sí |
| Fecha fin | Fecha de finalización | Sí |
| Duración (horas) | Horas académicas | Sí |
| Participantes | Empleados convocados | Sí |
| Ubicación | Lugar de la capacitación | No |
- Hacer clic en Guardar.
Temas de capacitación obligatorios
Sección titulada «Temas de capacitación obligatorios»| Tema | Frecuencia | Aplica a |
|---|---|---|
| Inducción general | Al ingreso | Todos los nuevos |
| Prevención de incendios | Anual | Todos |
| Primeros auxilios | Anual | Brigadas de emergencia |
| Uso de EPP | Semestral | Personal operativo |
| Ergonomía | Anual | Personal de oficina |
| Manejo de sustancias peligrosas | Semestral | Personal expuesto |
| Plan de evacuación | Semestral | Todos |
Registro de asistencia
Sección titulada «Registro de asistencia»Al finalizar cada sesión de capacitación, registrar la asistencia:
- Abrir el programa de capacitación.
- Ir a la pestaña Asistencia.
- Marcar los empleados que asistieron.
- Registrar la calificación si aplica (aprobado/reprobado).
- El certificado de participación se genera automáticamente.
Reportes de salud ocupacional
Sección titulada «Reportes de salud ocupacional»| Reporte | Contenido |
|---|---|
| Exámenes vencidos | Empleados con exámenes pendientes o vencidos |
| Reposos activos | Empleados actualmente en reposo médico |
| Historial médico | Exámenes y órdenes por empleado |
| Actas de comité | Reuniones y acuerdos del comité |
| Capacitación cumplida | Horas de capacitación por empleado |
| Indicadores SST | Tasa de accidentes, días perdidos, etc. |
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de recursos humanos, seguridad laboral y salud ocupacional.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo técnico
Sección titulada «Flujo técnico»Vista técnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures/funciones, tablas y servicios involucrados.
| Componente | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|
/v1/payroll/health/exams | Route Express | web/api/src/routes/payroll/health.ts |
/v1/payroll/health/orders | Route Express | web/api/src/routes/payroll/health.ts |
/v1/payroll/health/committees | Route Express | web/api/src/routes/payroll/health.ts |
usp_pay_HealthRecord_Save | Stored procedure | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_pay_MedicalOrder_Save | Stored procedure | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_pay_Committee_Save | Stored procedure | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_pay_Training_Save | Stored procedure | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
pay.HealthRecord | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
pay.MedicalOrder | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
pay.SafetyCommittee | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.