Flota

El modulo de flota permite gestionar la flota vehicular de la empresa: registro de vehiculos, control de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, gestion de viajes y control de documentos legales.
Vehiculos
Sección titulada «Vehiculos»Registro de vehiculos
Sección titulada «Registro de vehiculos»Cada vehiculo se registra con sus datos principales:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Placa | Placa/matricula del vehiculo |
| Marca | Marca del fabricante |
| Modelo | Modelo del vehiculo |
| Ano | Ano de fabricacion |
| Color | Color del vehiculo |
| VIN | Numero de identificacion vehicular |
| Tipo | Sedan, camioneta, camion, moto, etc. |
| Combustible | Gasolina, diesel, electrico, hibrido |
| Odometro | Kilometraje actual |
| Estado | Activo, en mantenimiento, fuera de servicio |
| Conductor asignado | Conductor habitual |
Operaciones
Sección titulada «Operaciones»| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/v1/flota/vehiculos | GET | Listar vehiculos con filtros |
/v1/flota/vehiculos | POST | Registrar nuevo vehiculo |
/v1/flota/vehiculos/:id | GET | Detalle con historial completo |
El detalle del vehiculo incluye:
- Datos basicos del vehiculo
- Ultimas cargas de combustible
- Mantenimientos recientes
- Viajes recientes
- Documentos vigentes
- Indicadores: consumo promedio, costo total, km recorridos
Combustible
Sección titulada «Combustible»Registro de cargas
Sección titulada «Registro de cargas»Cada carga de combustible se registra con los siguientes datos:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Vehiculo | Vehiculo que recibio la carga |
| Fecha | Fecha y hora de la carga |
| Litros | Cantidad de combustible cargado |
| Costo | Monto total de la carga |
| Odometro | Lectura del odometro al momento de la carga |
| Estacion | Estacion de servicio (opcional) |
| Tipo combustible | Gasolina, diesel, etc. |
| Conductor | Quien realizo la carga |
Calculo de rendimiento
Sección titulada «Calculo de rendimiento»El sistema calcula automaticamente el rendimiento (km/litro) comparando la lectura del odometro entre cargas consecutivas:
Rendimiento = (Odometro actual - Odometro anterior) / Litros cargadosOperaciones
Sección titulada «Operaciones»| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/v1/flota/combustible | GET | Listar cargas con filtros por vehiculo, fecha, conductor |
/v1/flota/combustible | POST | Registrar carga de combustible |
Integracion contable
Sección titulada «Integracion contable»Cada carga genera un asiento contable (best-effort):
- Debito: Gasto de Combustible
- Credito: Caja/Banco
Mantenimiento
Sección titulada «Mantenimiento»Tipos de mantenimiento
Sección titulada «Tipos de mantenimiento»Se configuran los tipos de mantenimiento con sus intervalos:
| Tipo | Ejemplo | Intervalo |
|---|---|---|
| Preventivo | Cambio de aceite | Cada 5,000 km |
| Preventivo | Rotacion de neumaticos | Cada 10,000 km |
| Preventivo | Revision general | Cada 20,000 km |
| Correctivo | Reparacion de frenos | Segun necesidad |
| Correctivo | Reparacion de motor | Segun necesidad |
Registro de mantenimiento
Sección titulada «Registro de mantenimiento»| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Vehiculo | Vehiculo a mantener |
| Tipo | Tipo de mantenimiento |
| Descripcion | Descripcion del trabajo realizado |
| Proveedor | Taller o proveedor del servicio |
| Costo estimado | Costo presupuestado |
| Costo real | Costo final (al completar) |
| Fecha programada | Fecha planificada |
| Odometro | Kilometraje al momento del servicio |
| Estado | Programado, en progreso, completado, cancelado |
Ciclo de vida
Sección titulada «Ciclo de vida»SCHEDULED --> IN_PROGRESS --> COMPLETED --> CANCELLED| Estado | Descripcion |
|---|---|
SCHEDULED | Programado, pendiente de ejecucion |
IN_PROGRESS | En ejecucion |
COMPLETED | Completado exitosamente |
CANCELLED | Cancelado |
Alertas de mantenimiento
Sección titulada «Alertas de mantenimiento»El sistema genera alertas automaticas cuando un vehiculo supera el intervalo de kilometros configurado para un tipo de mantenimiento:
Alerta: "Vehiculo ABC-123 requiere Cambio de aceite (ultimo: hace 5,200 km, intervalo: 5,000 km)"Operaciones
Sección titulada «Operaciones»| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/v1/flota/tipos-mantenimiento | GET | Listar tipos |
/v1/flota/tipos-mantenimiento | POST | Crear tipo |
/v1/flota/mantenimientos | GET | Listar mantenimientos |
/v1/flota/mantenimientos/:id | GET | Detalle de mantenimiento |
/v1/flota/mantenimientos | POST | Crear mantenimiento |
/v1/flota/mantenimientos/:id/completar | POST | Completar mantenimiento |
/v1/flota/mantenimientos/:id/cancelar | POST | Cancelar mantenimiento |
Integracion contable
Sección titulada «Integracion contable»Al completar un mantenimiento:
- Preventivo: Debito Gasto de Mantenimiento / Credito Caja o Banco
- Correctivo: Debito Gasto de Reparaciones / Credito Caja o Banco
Registro de viajes
Sección titulada «Registro de viajes»| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Vehiculo | Vehiculo asignado al viaje |
| Conductor | Conductor asignado |
| Origen | Punto de partida |
| Destino | Punto de llegada |
| Fecha inicio | Fecha y hora de salida |
| Fecha fin | Fecha y hora de llegada (al completar) |
| Odometro inicio | Lectura al salir |
| Odometro fin | Lectura al llegar (al completar) |
| Proposito | Motivo del viaje |
| Carga | Descripcion de la carga transportada |
| Estado | Planificado, en ruta, completado |
Ciclo de vida
Sección titulada «Ciclo de vida»PLANNED --> IN_TRANSIT --> COMPLETEDOperaciones
Sección titulada «Operaciones»| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/v1/flota/viajes | GET | Listar viajes con filtros |
/v1/flota/viajes | POST | Crear viaje |
/v1/flota/viajes/:id/completar | POST | Completar viaje |
Al completar un viaje se registra la distancia recorrida y se actualiza el odometro del vehiculo.
Documentos del vehiculo
Sección titulada «Documentos del vehiculo»Tipos de documentos
Sección titulada «Tipos de documentos»| Tipo | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|
| Seguro | Poliza de seguro | Seguro contra todo riesgo |
| Revision tecnica | Inspeccion vehicular | ITV/Revision anual |
| Licencia | Permisos y licencias | Permiso de circulacion |
| Certificado | Certificaciones | Certificado de emisiones |
| Otro | Documentos varios | Contrato de leasing |
Datos del documento
Sección titulada «Datos del documento»| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Vehiculo | Vehiculo al que pertenece |
| Tipo | Tipo de documento |
| Numero | Numero o referencia |
| Fecha emision | Fecha de emision |
| Fecha vencimiento | Fecha de vencimiento |
| Proveedor | Aseguradora, entidad emisora |
| Costo | Costo del documento |
| Notas | Observaciones |
Alertas de vencimiento
Sección titulada «Alertas de vencimiento»El sistema genera alertas cuando un documento esta proximo a vencer (configurable, por defecto 30 dias antes):
Alerta: "Seguro del vehiculo ABC-123 vence el 2026-04-15 (en 24 dias)"Operaciones
Sección titulada «Operaciones»| Endpoint | Metodo | Descripcion |
|---|---|---|
/v1/flota/vehiculos/:id/documentos | GET | Listar documentos del vehiculo |
/v1/flota/vehiculos/:id/documentos | POST | Agregar documento |
Dashboard
Sección titulada «Dashboard»El endpoint /v1/flota/dashboard retorna KPIs consolidados:
| KPI | Descripcion |
|---|---|
| Total vehiculos | Cantidad de vehiculos registrados |
| Vehiculos activos | En operacion actualmente |
| En mantenimiento | En taller o servicio |
| Consumo promedio | km/litro promedio de la flota |
| Costo mensual combustible | Gasto del mes en combustible |
| Costo mensual mantenimiento | Gasto del mes en mantenimiento |
| Mantenimientos pendientes | Programados y vencidos |
| Documentos por vencer | Documentos con vencimiento proximo |
| Viajes activos | Viajes en ruta actualmente |
Stored procedures
Sección titulada «Stored procedures»| SP | Descripcion |
|---|---|
usp_Fleet_Vehicle_List | Listar vehiculos |
usp_Fleet_Vehicle_Get | Detalle de vehiculo con historial |
usp_Fleet_Vehicle_Create | Crear vehiculo |
usp_Fleet_Fuel_List | Listar cargas de combustible |
usp_Fleet_Fuel_Create | Registrar carga |
usp_Fleet_MaintenanceType_List | Listar tipos de mantenimiento |
usp_Fleet_MaintenanceType_Create | Crear tipo |
usp_Fleet_Maintenance_List | Listar mantenimientos |
usp_Fleet_Maintenance_Get | Detalle de mantenimiento |
usp_Fleet_Maintenance_Create | Crear mantenimiento |
usp_Fleet_Maintenance_Complete | Completar mantenimiento |
usp_Fleet_Maintenance_Cancel | Cancelar mantenimiento |
usp_Fleet_Trip_List | Listar viajes |
usp_Fleet_Trip_Create | Crear viaje |
usp_Fleet_Trip_Complete | Completar viaje |
usp_Fleet_VehicleDocument_List | Listar documentos |
usp_Fleet_VehicleDocument_Create | Agregar documento |
usp_Fleet_Dashboard | KPIs del dashboard |
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no tecnica del proceso. Pensada para personal de operacion, logistica, administracion o conductores responsables.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo tecnico
Sección titulada «Flujo tecnico»Vista tecnica para desarrolladores: endpoints, stored procedures, tablas y servicios involucrados.
| Componente | Tipo | Ubicacion |
|---|---|---|
GET /v1/flota/vehiculos | Route Express | web/api/src/routes/flota/vehicles.ts |
GET /v1/flota/combustible | Route Express | web/api/src/routes/flota/fuel.ts |
GET /v1/flota/mantenimientos | Route Express | web/api/src/routes/flota/maintenance.ts |
GET /v1/flota/viajes | Route Express | web/api/src/routes/flota/trips.ts |
GET /v1/flota/dashboard | Route Express | web/api/src/routes/flota/dashboard.ts |
usp_Fleet_Vehicle_List | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_Fleet_Fuel_List | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_Fleet_Maintenance_List | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_Fleet_Trip_List | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
usp_Fleet_Dashboard | Stored procedure (SQL Server + funcion PG) | web/api/sqlweb*/includes/sp/ |
flt.Vehicle | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
flt.FuelLog | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
flt.MaintenanceOrder | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
flt.Trip | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
FlotaDashboard.tsx | Componente Frontend | web/modular-frontend/packages/module-flota/src/ |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.