Zentto Rest
Zentto Rest es la app para restaurantes. Permite gestionar mesas, enviar comandas a cocina y cobrar desde el móvil.
Pantallas principales
Sección titulada «Pantallas principales»Vista de grilla con el estado de cada mesa en tiempo real (actualización cada 10 segundos).
Estados de mesa
Sección titulada «Estados de mesa»| Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|
| 🟢 Verde | Libre | Disponible para nuevos clientes |
| 🟠 Naranja | Ocupada | Clientes sentados con pedido |
| 🔵 Azul | Reservada | Reservación confirmada |
| 🟣 Morado | Cuenta | Pidieron la cuenta |
Panel de cocina con pedidos entrantes, en preparación y completados.
Procesamiento del pago: selección de método, propina, cierre de mesa.
Notificaciones
Sección titulada «Notificaciones»La app recibe notificaciones push cuando:
- Un nuevo pedido llega a cocina
- Una mesa solicita la cuenta
- Un pedido está listo para servir
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no técnica del proceso. Pensada para mesoneros, personal de sala y encargados de restaurante.
Editable en draw.io: descarga el SVG → en draw.io: File → Import from → Device → selecciona el SVG. Cada nodo queda editable.
Flujo técnico
Sección titulada «Flujo técnico»Vista técnica para desarrolladores: integración KDS, impresora bluetooth, WebSocket, endpoints
/v1/rst/*y cola offline.
| Componente | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|
TablesScreen | Pantalla React Native | apps/rest/src/screens/TablesScreen.tsx |
OrderScreen | Pantalla React Native | apps/rest/src/screens/OrderScreen.tsx |
KitchenScreen | Pantalla React Native | apps/rest/src/screens/KitchenScreen.tsx |
PaymentScreen | Pantalla React Native | apps/rest/src/screens/PaymentScreen.tsx |
/v1/rst/tables | Route Express | web/api/src/routes/rst/tables.ts |
/v1/rst/orders | Route Express | web/api/src/routes/rst/orders.ts |
/v1/rst/kitchen | Route Express | web/api/src/routes/rst/kitchen.ts |
/v1/rst/payments | Route Express | web/api/src/routes/rst/payments.ts |
usp_rst_Order_Insert | Stored procedure (PG + MSSQL) | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
usp_rst_Table_ChangeStatus | Stored procedure (PG + MSSQL) | web/api/sqlweb-pg/includes/sp/ |
rst.Table | Tabla operativa | web/api/migrations/postgres/ |
ws-rst-server | WebSocket broadcast | web/api/src/ws/rst.ts |
expo-bluetooth | Impresora BLE | expo-bluetooth |
Editable en draw.io: descarga el SVG → File → Import from → Device.