Incidentes
Lista de incidentes
Sección titulada «Lista de incidentes»Accede a Flota → Incidentes para ver los incidentes registrados (accidentes, robos, averías).

La lista muestra fecha, placa, tipo de incidente, descripción, conductor, el estado del reclamo al seguro (con su número si existe), el costo de reparación y el estado del incidente (Abierto / Cerrado).
Registrar un incidente
Sección titulada «Registrar un incidente»- Haz clic en + Nuevo Incidente
- Completa el formulario
- Haz clic en Guardar
Campos del formulario
Sección titulada «Campos del formulario»| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Vehículo | Sí | Vehículo involucrado |
| Conductor | No | Conductor involucrado |
| Fecha del Incidente | No | Fecha del suceso |
| Tipo | No | Accidente (por defecto), Robo, Avería u Otro |
| Descripción | No | Qué ocurrió |
| Lugar | No | Dónde ocurrió |
| Nro. Reclamo Seguro | No | Número del reclamo, si ya fue presentado a la aseguradora |
Gestionar el reclamo y cerrar el incidente
Sección titulada «Gestionar el reclamo y cerrar el incidente»Sobre un incidente abierto, la acción Gestionar reclamo abre un diálogo donde se actualiza:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nro. Reclamo Seguro | Número del reclamo ante la aseguradora |
| Estado del Reclamo | Sin reclamo, Presentado, Aprobado, Rechazado o Pagado |
| Costo de Reparación | Costo de reparar el daño (enlazable a una orden de mantenimiento, que a su vez integra compras y CxP) |
| ¿Cerrar incidente? | Sí/No — al cerrar, el incidente deja de poder gestionarse |
Estados del reclamo al seguro
Sección titulada «Estados del reclamo al seguro»| Estado | Etiqueta |
|---|---|
NONE | Sin reclamo |
FILED | Presentado |
APPROVED | Aprobado |
REJECTED | Rechazado |
PAID | Pagado |
Para la baja definitiva de un vehículo siniestrado (con desincorporación del activo fijo), usa la acción Dar de Baja en Vehículos.