Fixed Assets
El módulo de Activos Fijos permite registrar los bienes de la empresa (maquinaria, equipos, vehículos, mobiliario, etc.) y calcular su depreciación de forma automática.
Concepto
Section titled “Concepto”Un activo fijo es un bien tangible de larga duración que la empresa utiliza en sus operaciones y no está destinado a la venta. Ejemplos: edificios, vehículos, computadoras, maquinaria.
La depreciación es la distribución del costo del activo a lo largo de su vida útil, reconociendo el desgaste o la obsolescencia como gasto.
Vista de lista
Section titled “Vista de lista”La lista muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador del activo |
| Nombre | Descripción del activo |
| Categoría | Categoría del activo fijo |
| Fecha adquisición | Cuándo se adquirió |
| Costo original | Valor de adquisición |
| Depreciación acumulada | Total depreciado hasta la fecha |
| Valor en libros | Costo original - Depreciación acumulada |
| Estado | Activo, Totalmente depreciado, Dado de baja |
Registrar un activo fijo
Section titled “Registrar un activo fijo”- Vaya a Contabilidad → Activos fijos → Nuevo activo.
- Complete los campos del formulario.
- Haga clic en Guardar.
Campos del activo
Section titled “Campos del activo”| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código | Texto | Sí* | Identificador único del activo |
| Nombre | Texto | Sí* | Descripción del activo |
| Categoría | Selector | Sí* | Categoría de activo fijo |
| Fecha de adquisición | Fecha | Sí* | Fecha de compra o incorporación |
| Costo de adquisición | Numérico | Sí* | Valor original del activo |
| Valor residual | Numérico | Sí* | Valor estimado al final de la vida útil |
| Vida útil (meses) | Numérico | Sí* | Duración estimada en meses |
| Método de depreciación | Selector | Sí* | Línea recta, Saldos decrecientes, Unidades producidas |
| Ubicación | Texto | No | Dónde se encuentra físicamente |
| Responsable | Selector | No | Empleado responsable |
| Número de serie | Texto | No | Serial del activo |
| Proveedor | Selector | No | Proveedor del activo |
| Documento de compra | Texto | No | Referencia de la factura de compra |
| Centro de costo | Selector | No | Centro de costo al que se imputa la depreciación |
| Cuenta del activo | Selector | Auto | Se hereda de la categoría |
| Cuenta de depreciación acum. | Selector | Auto | Se hereda de la categoría |
| Cuenta de gasto deprec. | Selector | Auto | Se hereda de la categoría |
Categorías de activos fijos
Section titled “Categorías de activos fijos”Las categorías agrupan activos con características similares y definen las cuentas contables y la vida útil predeterminada.
Categorías típicas
Section titled “Categorías típicas”| Categoría | Vida útil típica | Método | Cuenta activo | Cuenta dep. acum. |
|---|---|---|---|---|
| Edificios | 240 meses (20 años) | Línea recta | 1.2.01.001 | 1.2.02.001 |
| Vehículos | 60 meses (5 años) | Línea recta | 1.2.01.002 | 1.2.02.002 |
| Maquinaria | 120 meses (10 años) | Línea recta | 1.2.01.003 | 1.2.02.003 |
| Mobiliario | 60 meses (5 años) | Línea recta | 1.2.01.004 | 1.2.02.004 |
| Equipos de computación | 36 meses (3 años) | Línea recta | 1.2.01.005 | 1.2.02.005 |
| Herramientas | 24 meses (2 años) | Línea recta | 1.2.01.006 | 1.2.02.006 |
Crear una categoría
Section titled “Crear una categoría”- Vaya a Contabilidad → Activos fijos → Categorías.
- Haga clic en Nueva categoría.
- Complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador de la categoría |
| Nombre | Nombre descriptivo |
| Vida útil predeterminada | Meses de vida útil por defecto |
| Método predeterminado | Método de depreciación por defecto |
| Cuenta del activo | Cuenta contable del activo |
| Cuenta de depreciación acumulada | Contra-cuenta del activo |
| Cuenta de gasto | Cuenta de gasto por depreciación |
- Guarde.
Métodos de depreciación
Section titled “Métodos de depreciación”Línea recta
Section titled “Línea recta”El método más común. Distribuye el costo uniformemente a lo largo de la vida útil.
Depreciación mensual = (Costo - Valor residual) / Vida útil en mesesEjemplo: Equipo de $12,000 con valor residual de $2,000 y vida útil de 60 meses:
Depreciación mensual = ($12,000 - $2,000) / 60 = $166.67Saldos decrecientes (doble tasa)
Section titled “Saldos decrecientes (doble tasa)”Aplica un porcentaje fijo sobre el valor en libros (decreciente). Genera mayor depreciación en los primeros años.
Tasa = (2 / Vida útil en años) × 100%Depreciación anual = Valor en libros × TasaUnidades producidas
Section titled “Unidades producidas”La depreciación se basa en el uso real del activo (horas máquina, kilómetros, unidades producidas).
Depreciación por unidad = (Costo - Valor residual) / Total unidades estimadasDepreciación del período = Unidades producidas × Depreciación por unidadCálculo automático de depreciación
Section titled “Cálculo automático de depreciación”Zentto calcula la depreciación mensual automáticamente:
- Al inicio de cada mes (o al ejecutar el proceso manualmente).
- El sistema recorre todos los activos activos no totalmente depreciados.
- Calcula la depreciación del mes para cada activo.
- Genera un asiento contable consolidado.
Asiento de depreciación
Section titled “Asiento de depreciación”| # | Cuenta | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.x.xx.xxx | Gasto por depreciación — [categoría] | 166.67 | |
| 2 | 1.2.02.xxx | Depreciación acumulada — [categoría] | 166.67 |
Cronograma de depreciación
Section titled “Cronograma de depreciación”Cada activo tiene un cronograma que muestra la depreciación mes a mes:
| Mes | Dep. del mes | Dep. acumulada | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| Mes 1 | 166.67 | 166.67 | 11,833.33 |
| Mes 2 | 166.67 | 333.34 | 11,666.66 |
| Mes 3 | 166.67 | 500.01 | 11,499.99 |
| … | … | … | … |
| Mes 60 | 166.67 | 10,000.00 | 2,000.00 |
Disposición de activos
Section titled “Disposición de activos”Cuando un activo se retira del uso (venta, descarte, donación):
Dar de baja un activo
Section titled “Dar de baja un activo”- Abra el activo.
- Haga clic en Acciones → Dar de baja.
- Seleccione el motivo: Venta, Descarte, Donación, Siniestro.
- Si es venta, ingrese el precio de venta.
- Ingrese la fecha de baja.
- Confirme.
Asiento de baja
Section titled “Asiento de baja”Ejemplo: Venta de activo por $3,000 (costo $12,000, dep. acum. $8,000, valor en libros $4,000)
| # | Cuenta | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.01.xxx | Banco (precio de venta) | 3,000 | |
| 2 | 1.2.02.xxx | Depreciación acumulada | 8,000 | |
| 3 | 6.x.xx.xxx | Pérdida en venta de activo | 1,000 | |
| 4 | 1.2.01.xxx | Activo fijo (costo original) | 12,000 |
Reportes de activos fijos
Section titled “Reportes de activos fijos”| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Inventario de activos | Lista completa con valor en libros |
| Depreciación del período | Depreciación calculada en un mes/año |
| Activos totalmente depreciados | Activos con valor en libros = valor residual |
| Activos por categoría | Agrupado por tipo de activo |
| Activos dados de baja | Historial de disposiciones |
| Proyección de depreciación | Depreciación futura estimada |
Secciones relacionadas
Section titled “Secciones relacionadas”- Plan de cuentas — Cuentas de activo fijo y depreciación
- Asientos — Asientos de depreciación y baja
- Centros de costo — Depreciación por centro de costo
- Cierre — Depreciación como parte del cierre mensual