Employees
La sección de Empleados administra la ficha completa de cada trabajador, incluyendo datos personales, información contractual, cargo, salario, datos bancarios y documentos adjuntos.
Listado de empleados
Section titled “Listado de empleados”📸 Captura: Listado de empleados con filtros por departamento y estado
Filtros disponibles
Section titled “Filtros disponibles”| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Estado | Activo, suspendido, vacaciones, liquidado |
| Departamento | Todos los departamentos configurados |
| Centro de costo | Centros de costo de la empresa |
| Tipo de contrato | Indefinido, temporal, pasante, honorarios |
| Sucursal | Ubicaciones de la empresa |
Crear empleado
Section titled “Crear empleado”Procedimiento paso a paso
Section titled “Procedimiento paso a paso”- Ir a Nómina → Empleados.
- Hacer clic en Nuevo empleado.
- Completar las secciones del formulario.
Datos personales
Section titled “Datos personales”📸 Captura: Formulario de datos personales del empleado
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre completo | Nombres y apellidos | Sí |
| Documento de identidad | Cédula, DNI, pasaporte | Sí |
| Tipo de documento | V, E, J, P (según país) | Sí |
| Fecha de nacimiento | Para cálculos de edad y beneficios | Sí |
| Género | Masculino, femenino | Sí |
| Estado civil | Soltero, casado, divorciado, viudo | Sí |
| Dirección | Dirección de habitación | Sí |
| Teléfono | Teléfono de contacto | Sí |
| Correo electrónico | No | |
| Contacto de emergencia | Nombre y teléfono | Sí |
| Número de hijos | Para cálculos de beneficios | No |
Información laboral
Section titled “Información laboral”| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Fecha de ingreso | Inicio de la relación laboral | Sí |
| Tipo de contrato | Indefinido, temporal, pasante, honorarios | Sí |
| Departamento | Área de la empresa | Sí |
| Cargo | Posición que ocupa | Sí |
| Centro de costo | Para distribución contable | Sí |
| Supervisor | Jefe directo | No |
| Sucursal | Ubicación de trabajo | Sí |
| Jornada | Completa, parcial, nocturna, mixta | Sí |
| País | País de la legislación laboral aplicable | Sí |
Información salarial
Section titled “Información salarial”| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Salario base | Monto mensual o por hora | Sí |
| Tipo de salario | Mensual, quincenal, semanal, por hora | Sí |
| Moneda | Moneda del salario | Sí |
| Conceptos asignados | Asignaciones y deducciones aplicables | Sí |
Datos bancarios
Section titled “Datos bancarios”| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Banco | Entidad bancaria del empleado | Sí |
| Tipo de cuenta | Corriente, ahorro | Sí |
| Número de cuenta | Cuenta para depósito de nómina | Sí |
| Titular | Nombre del titular de la cuenta | Sí |
📸 Captura: Sección de datos bancarios del empleado
Seguridad social
Section titled “Seguridad social”Los campos de seguridad social varían según el país:
Venezuela:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número IVSS | Seguro Social Obligatorio |
| Número FAOV | Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda |
| Número RPE | Registro Público de Empleo |
Colombia:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| EPS | Entidad Promotora de Salud |
| AFP | Administradora de Fondos de Pensiones |
| ARL | Administradora de Riesgos Laborales |
| Caja de compensación | Caja de compensación familiar |
México:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| NSS | Número de Seguridad Social (IMSS) |
| CURP | Clave Única de Registro de Población |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes |
| Número Infonavit | Crédito de vivienda |
- Hacer clic en Guardar.
Documentos del empleado
Section titled “Documentos del empleado”Zentto permite adjuntar documentos digitalizados a la ficha del empleado:
| Documento | Descripción |
|---|---|
| Cédula/DNI | Copia del documento de identidad |
| Contrato firmado | Contrato de trabajo escrito |
| Título profesional | Certificados de estudios |
| Certificado médico | Examen pre-empleo |
| Constancia bancaria | Carta del banco con datos de cuenta |
| Antecedentes | Certificado de antecedentes penales |
| Referencias | Cartas de referencia laboral |
| Otros | Cualquier documento adicional |
Adjuntar documento
Section titled “Adjuntar documento”- Abrir la ficha del empleado.
- Ir a la pestaña Documentos.
- Hacer clic en Adjuntar.
- Seleccionar el tipo de documento y subir el archivo.
- El documento queda asociado al empleado con fecha de carga.
Historial del empleado
Section titled “Historial del empleado”Zentto registra automáticamente los cambios relevantes en la ficha del empleado:
- Cambios de cargo o departamento.
- Ajustes de salario.
- Cambios de contrato.
- Suspensiones y reactivaciones.
- Vacaciones disfrutadas.
- Amonestaciones o reconocimientos.
📸 Captura: Historial cronológico de cambios del empleado
Estados del empleado
Section titled “Estados del empleado”| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activo | Relación laboral vigente, se incluye en nómina |
| Suspendido | Relación suspendida temporalmente (permiso, reposo) |
| Vacaciones | En disfrute de vacaciones |
| Pre-aviso | En período de preaviso de terminación |
| Liquidado | Relación laboral terminada |