Endpoints principales
A continuación se listan los endpoints principales de la API de Zentto organizados por módulo. Todos requieren autenticación (JWT o API key) salvo los indicados como públicos.
Autenticación
Section titled “Autenticación”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| POST | /api/auth/login | Iniciar sesión |
| POST | /api/auth/refresh | Refrescar token |
| POST | /api/auth/logout | Cerrar sesión |
| GET | /api/auth/me | Datos del usuario actual |
Productos / Inventario
Section titled “Productos / Inventario”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/products | Listar productos (paginado) |
| GET | /api/products/:id | Detalle de un producto |
| POST | /api/products | Crear producto |
| PUT | /api/products/:id | Actualizar producto |
| DELETE | /api/products/:id | Desactivar producto |
| GET | /api/products/categories | Listar categorías |
| GET | /api/inventory/stock | Consultar stock por almacén |
| POST | /api/inventory/adjustments | Crear ajuste de inventario |
| POST | /api/inventory/transfers | Crear transferencia entre almacenes |
Ejemplo: listar productos
Section titled “Ejemplo: listar productos”GET /api/products?page=1&pageSize=10&search=cableAuthorization: Bearer eyJ...{ "ok": true, "data": [ { "id": 42, "code": "PROD-042", "name": "Cable HDMI 2m", "price": 12.50, "stock": 85, "categoryName": "Accesorios" } ], "totalCount": 1}Facturación / Ventas
Section titled “Facturación / Ventas”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/invoices | Listar facturas |
| GET | /api/invoices/:id | Detalle de factura |
| POST | /api/invoices | Crear factura |
| POST | /api/invoices/:id/void | Anular factura |
| GET | /api/invoices/:id/pdf | Descargar PDF |
| POST | /api/credit-notes | Crear nota de crédito |
Ejemplo: crear factura
Section titled “Ejemplo: crear factura”POST /api/invoicesAuthorization: Bearer eyJ...Content-Type: application/json
{ "customerId": 15, "paymentTerms": "CONTADO", "currencyCode": "USD", "lines": [ { "productId": 42, "quantity": 2, "unitPrice": 12.50 }, { "productId": 78, "quantity": 1, "unitPrice": 35.00 } ], "notes": "Entrega en sucursal centro"}{ "ok": true, "data": { "id": 1024, "number": "FAC-001024", "total": 60.00, "taxTotal": 9.60, "grandTotal": 69.60 }, "message": "Factura creada exitosamente"}📸 Captura: Documentación interactiva de la API con Swagger UI
Clientes
Section titled “Clientes”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/customers | Listar clientes |
| GET | /api/customers/:id | Detalle de cliente |
| POST | /api/customers | Crear cliente |
| PUT | /api/customers/:id | Actualizar cliente |
| GET | /api/customers/:id/balance | Saldo de CxC |
Proveedores
Section titled “Proveedores”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/vendors | Listar proveedores |
| GET | /api/vendors/:id | Detalle de proveedor |
| POST | /api/vendors | Crear proveedor |
| PUT | /api/vendors/:id | Actualizar proveedor |
Compras
Section titled “Compras”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/purchase-orders | Listar órdenes de compra |
| POST | /api/purchase-orders | Crear orden de compra |
| POST | /api/purchase-orders/:id/receive | Registrar recepción |
Cuentas por Cobrar
Section titled “Cuentas por Cobrar”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/receivables | Listar CxC |
| POST | /api/receivables/payments | Registrar cobro |
| GET | /api/receivables/aging | Reporte de antigüedad |
Cuentas por Pagar
Section titled “Cuentas por Pagar”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/payables | Listar CxP |
| POST | /api/payables/payments | Registrar pago |
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/crm/leads | Listar leads |
| POST | /api/crm/leads | Crear lead |
| GET | /api/crm/opportunities | Listar oportunidades |
| PUT | /api/crm/opportunities/:id/stage | Cambiar etapa |
Configuración
Section titled “Configuración”| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /api/config/company | Datos de la empresa |
| GET | /api/config/currencies | Monedas activas |
| GET | /api/config/exchange-rates | Tasas de cambio |
| GET | /api/config/tax-rates | Tasas de impuesto |
Parámetros comunes
Section titled “Parámetros comunes”Todos los endpoints de listado aceptan estos query parameters:
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
page | number | Página actual (default: 1) |
pageSize | number | Registros por página (default: 20, max: 100) |
search | string | Búsqueda por texto libre |
sortBy | string | Campo para ordenar |
sortDir | string | Dirección: asc o desc |
dateFrom | string | Filtro desde fecha (ISO 8601) |
dateTo | string | Filtro hasta fecha (ISO 8601) |